Тягач DFL4251W8_T04U_952_002B
1. Водяное охлаждение, с турбонаддувом, с воздушным охлаждением, EGR
2. Гидравлическое управление с воздушным усилителем, потянув
3.Sleeper кабина, передний тип управления, низкая крыша, кровать sigle, новое лицо, полностью сварная стальная кабина наклона, механическая откидная кабина, полуплавающая механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования, ручные окна, механическая коробка передач замок.
2. Гидравлическое управление с воздушным усилителем, потянув
3.Sleeper кабина, передний тип управления, низкая крыша, кровать sigle, новое лицо, полностью сварная стальная кабина наклона, механическая откидная кабина, полуплавающая механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования, ручные окна, механическая коробка передач замок.
наименование товара | DFL4251W8-T04U-952-002B | ||
Тип | 6X4 Трактор | ||
Размеры шасси (мм) | |||
Общая длина шасси | 7060 | ||
Ширина кабины | 2500 | ||
Высота кабины (без нагрузки) | 3140 | ||
Колесная база | 3400+1350 | ||
Передний свес | 1500 | ||
Задний свес | 810 | ||
Вес автомобиля (кг) | |||
G.V.W | 25000 | ||
G.C.W | 49000 | ||
Снаряженная масса (шасси) | 9850 | ||
Профиль рамы Габариты (мм) | |||
Ширина рамы (передняя) | 940 | ||
Ширина рамы (сзади) | 800 | ||
Высота секции | 300 | ||
Ширина сечения | 90 | ||
двигатель | Тип | L375 30 | |
Уровень выбросов | Евро II | ||
Максимальная мощность | 276 Kw at 2200 rpm | ||
Максимальный крутящий момент | 1480N.m at 1400 rpm | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Смещение (lit) | 8.9 | ||
Диаметр цилиндра (мм) | 114 | ||
Ход (мм) | 145 | ||
система | С водяным охлаждением, с турбонаддувом, с воздушным охлаждением, EGR. | ||
сцепление | Тип | China | |
Диаметр плиты | ¢430mm | ||
операционная система | Гидравлическое управление с воздушным усилителем, вытягивание | ||
Коробка передач | Тип | 12JS180T DD | |
Количество передач | 12 передач вперед и 1 назад, синхронизированы | ||
Соотношение | 15.53;12.08;9.39;7.33;5.73;4.46;3.48;2.71;2.10; 1.64;1.28;1.00; R1:14.86;R2:3.33 | ||
Тормозная система | Пневматическая тормозная система, пневматический контур с разделением, ; стояночный пружинный тормоз, действующий на задние мосты, выпускной тормоз .ABS | ||
кабина | Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, раскладная кровать, новое лицо, полностью сварная стальная кабина наклона, механический наклон кабины, полуплавающая механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования, ручные окна, ручной замок. | ||
ось | Фронт | Тип Эллиота, лучевая секция | |
Грузоподъемность (тонна) | |||
задний | Редуктор ступицы, сдвоенный мост, с блокировкой оси и колесным мостом, передаточное отношение 4.77 | ||
Грузоподъемность (тонна) | |||
Шины | 315/80R22.5 | ||
Подвеска | Фронт | 3-листовая пружина с амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости | |
задний | 10-листовая рессора с амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
аккумулятор | Напряжение (В) | 24 | |
Емкость батареи (А.ч) | 165X2 | ||
топливо | Тип | Стальной топливный бак с закрывающейся крышкой | |
Вместимость | 400lit |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Тягач DFH4250C2(H02V_021_B60J)
Режим езды: 6 * 4
Мощность двигателя (л.с.): 560
Расчетная нагрузка (Т): 80-100
...
Больше >
Тягач DFH4250A80_T57W_979_012J
Режим езды: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 375
Расчетная нагрузка (Т): 70
...
Больше >
Тягач SHACMAN SX3256MT464T
РЕЖИМ ЕЗДЫ: 8*4
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (HP): 380
КАЧЕСТВО ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ (T): 50-65
...
Больше >