Тягач DFH4250C2(H02V_021_B60J)
247/5000
ISZ560 51 евро Ⅴ;
Спальная кабина, двухъярусные койки, передний тип управления, новая облицовка, полностью сварная стальная кабина, электрический наклон кабины, передняя и задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования, электрические стеклоподъемники, центральный замок.
ISZ560 51 евро Ⅴ;
Спальная кабина, двухъярусные койки, передний тип управления, новая облицовка, полностью сварная стальная кабина, электрический наклон кабины, передняя и задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования, электрические стеклоподъемники, центральный замок.
наименование товара | DFH4250C2(H02V-021-B60J) | ||
Тип | 6x4 Тягач | ||
Размеры шасси (мм) | |||
Общая длина шасси | 6940 | ||
Ширина кабины | 2500 | ||
Высота кабины (без нагрузки) | 3960 | ||
Колесная база | 3300+1350 | ||
Передний свес | 1480 | ||
Задний свес | 810 | ||
Вес автомобиля (кг) | |||
G.V.W | 25000 | ||
G.C.W | 49000 | ||
Снаряженная масса | 9580 | ||
Расчетный тяговый вес | 80000-100000 | ||
Профиль рамы Габариты (мм) | |||
Ширина рамы (передняя) | 1080 | ||
Ширина рамы (сзади) | 800 | ||
Высота секции | 300 | ||
Ширина сечения | 90 | ||
двигатель | Тип | ISZ560 51 | |
Уровень выбросов | Евро Ⅴ | ||
Максимальная мощность | 560PS at 2300rpm | ||
Максимальный крутящий момент | 2460Nm at 1100-1400 rpm | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Смещение (lit) | 12.98 | ||
Диаметр цилиндра (мм) | 130 | ||
Ход (мм) | 163 | ||
система | С водяным охлаждением, с турбонаддувом, после охлаждения, холодный запуск. | ||
сцепление | Тип | SACHS | |
Диаметр плиты | ¢430mm | ||
операционная система | Гидравлическое управление с воздушным усилителем, вытягивание | ||
Коробка передач | Тип | DT1425 OD | |
Количество передач | 14 передач вперед и 2 назад, синхронизированы | ||
Соотношение | Вперед: 13.16,10.54,8.92,7.15,5.74,4.60,3.75,3.00,2.38,1.91,1.53,1.23,1.00,0.80, реверс: 12.09,9.69,3.22,2.58 | ||
Тормозная система | Пневматическая тормозная система полного цикла, пневматический сплит split Стояночный пружинный тормоз, действующий на задние мосты, выпускной тормоз , ABS. | ||
кабина | Спальная кабина, двухъярусные койки, передний тип управления, новая облицовка, полностью сварная стальная кабина, электрический наклон кабины, передняя и задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования, электрические стеклоподъемники, центральный замок. | ||
ось | Фронт | Тип Эллиота, лучевая секция | |
Грузоподъемность (тонна) | 5.5 | ||
задний | Одиночная редукция, сдвоенный мост, с блокировкой оси и колесом, передаточное отношение 3,64 | ||
Грузоподъемность (тонна) | 10x2 | ||
Шины | 12R22.5 | ||
Подвеска | Фронт | Листовая рессора с амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости | |
задний | Листовая рессора | ||
аккумулятор | Напряжение (В) | 24 | |
Емкость батареи (А.ч) | 165X2 or 180X2 | ||
топливо | Тип | Топливный бак из алюминиевого сплава, с закрывающейся крышкой | |
Вместимость | 600lit |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Тягач DFH4250A80_T57W_979_012J
Режим езды: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 375
Расчетная нагрузка (Т): 70
...
Больше >
Тягач SHACMAN SX3256MT464T
РЕЖИМ ЕЗДЫ: 8*4
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (HP): 380
КАЧЕСТВО ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ (T): 50-65
...
Больше >
Тягач SHACMAN SX4254BV294
Режим езды: 6*4
Мощность двигателя (HP): 420
Качество полной нагрузки (T): 31.3
...
Больше >