Электрический погрузчик


Категория продуктаЗапросить цену
Электрический погрузчик
Краткая информация о продукте будет динамически загружаться из бэкенда.
Эл. почта:info-vs@vostosun.com
Тел.:+86-18964444930
Основные размеры электрического погрузчика 5–12 т
| Производитель | |||||||
| Модель | CPD50 | CPD60 | CPD70 | CPD80 | CPD100 | CPD120 | |
| Тип питания | Литиевая батарея | Литиевая батарея | Литиевая батарея | Литиевая батарея | Литиевая батарея | Литиевая батарея | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Центр нагрузки | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Угол наклона мачты | Град | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Длина с вилами | мм | 3440 | 3440 | 3600 | 3600 | 4260 | 4660 |
| Общая ширина | мм | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2240 | 2240 |
| Высота мачты (сложенная) | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2840 | 2840 |
| Высота мачты (в разложенном виде) | мм | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 4320 | 4320 |
| Высота защитной крыши | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
| Передний свес | мм | 590 | 590 | 590 | 590 | 720 | 720 |
| Мин. дорожный просвет | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 |
| Мин. радиус поворота | мм | 3250 | 3250 | 3370 | 3370 | 4080 | 4550 |
| Мин. ширина рабочего прохода | мм | 2960 | 2960 | 3040 | 3040 | 3540 | 3900 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 13/15 |
| Скорость подъема (с грузом) | мм/с | 360/400 | 360/400 | 340/380 | 280/300 | 280/300 | 260/280 |
| Скорость опускания (с/без полной нагрузки) | % | 25/27 | 23/25 | 21/23 | 18/20 | 15/20 | 15/20 |
| Шина, передняя | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | 9.00-20-16PR | |
| Шина, задняя | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | 9.00-20-16PR | |
| Ширина колеи, передняя / задняя | мм | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1722 | 1600/1722 |
| Колёсная база | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | 3200 |
| Масса | кг | 9000 | 9500 | 10200 | 10600 | 13900 | 14500 |
| Аккумулятор (напряжение / ёмкость) | В/А·ч | 76.8(80)/604 | 76.8(80)/720 | 76.8(80)8/720 | 76.8(80)/800 | 76.8(80)/1080 | 76.8(80)/1080 |
| Мощность ходового двигателя (S2-60 мин) | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мощность подъемного двигателя (S3-15%) | кВт | 2X26 | 2X26 | 2X26 | 2X26 | 2X26 | 2X26 |
| Контроллер | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |
| Режим управления | Полностью AC-двигатель | Полностью AC-двигатель | Полностью AC-двигатель | Полностью AC-двигатель | Полностью AC-двигатель | Полностью AC-двигатель | |
| Рабочий тормоз / стояночный тормоз | Гидравлический / механический | Гидравлический / механический | Гидравлический / механический | Гидравлический / механический | Гидравлический / механический | Гидравлический / механический | |
Основные размеры электрического погрузчика 1,5–3,5 т
| 1.1 | Бренд | ||||||
| 1.2 | Модель | VSFB15 | VSFB20 | VSFB25 | VSFB30 | VSFB35 | |
| 1.4 | Тип управления | Сиденье с местом для водителя | Сиденье с местом для водителя | Сиденье с местом для водителя | Сиденье с местом для водителя | Сиденье с местом для водителя | |
| 1.5 | Грузоподъёмность | кг | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 1.6 | Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1 | Масса с аккумуляторной батареей | кг | 3120 | 4214 | 4270 | 4950 | 5010 |
| Шины, шасси | |||||||
| 3.1 | Тип шин, ведущие колёса/опорные колёса | Пневматические шины | |||||
| 3.2 | Количество колёс X = ведущие колёса (передние/задние) | 2X/2 | |||||
| 3.3 | Размер шин (передние/задние) | 6.50-10-12PR/5.00-8-8PR | 7.00-12-12PR/18X7-8PR | 28X9-12PR/18X7-8-14 | 28X9-12PR/18X7-8-14 | ||
| 3.4 | Рабочий тормоз | Гидравлическая педаль | |||||
| 3.5 | Стояночный тормоз | Механический, ручной | |||||
| Размеры | |||||||
| 4.1 | Наклон мачты, вперёд/назад | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Высота мачты после опускания | мм | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
| 4.3 | Максимальная высота подъёма вил | мм | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 | 4160 |
| 4.4 | Высота свободного подъёма | мм | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.5 | Стандартная высота мачты | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.6 | Высота защитной крыши | мм | 2100 | 2098 | 2098 | 2092 | 2092 |
| 4.7 | Общая длина | мм | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 | 2507 |
| 4.8 | Свес вил | мм | 400 | 468.5 | 468.5 | 475 | 475 |
| 4.9 | Сзади | мм | 335 | 384 | 384 | 432 | 472 |
| 4.10 | Колёсная база | мм | 1360 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 4.11 | Минимальный дорожный просвет | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 4.12 | Колея (передняя/задняя) | мм | 912/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 | 1000/970 |
| 4.13 | Ширина машины | мм | 1090 | 1170 | 1170 | 1220 | 1220 |
| 4.14 | Размер вил | мм | 1070x122x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
| 4.15 | Ширина прохода | мм | 3797 | 4040 | 4040 | 4105 | 4105 |
| 4.16 | Радиус поворота | мм | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 | 2360 |
| Характеристики | |||||||
| 5.1 | Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 13/15 | 12/14 | 12/14 | 14/15 | 14/15 |
| 5.2 | Скорость подъёма, с грузом/без груза | м/с | 240/450 | 320/450 | 320/450 | 300/400 | 300/400 |
| 5.3 | Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 450/420 | 476/426 | 476/426 | 260/390 | 260/390 |
| 5.4 | Максимальное тяговое усилие, с грузом | N | 15000 | 18000 | 18000 | 20000 | 21000 |
| 5.5 | Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | % | 12/15 | 13/15 | 13/15 | 14/15 | 14/15 |
| Привод | |||||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя | кВт | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
| 6.2 | Мощность тягового двигателя | кВт | 7.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 |
| 6.4 | Напряжение/ёмкость аккумулятора | В/А·ч | 80В/173А·ч | 80В/228А·ч | 80В/272А·ч | 80В/346А·ч | 80В/346А·ч |
| Прочее | |||||||
| 7.1 | Система привода | AC/AC | |||||
| 7.2 | Система электрического управления | Контроллер Inmotion | |||||
Основные габариты электрического вилочного погрузчика 4,5–5 т
| Характеристики | |||||
| 1.01 | Производитель | VMAX | VMAX | ||
| 1.02 | Модель | CPD45 | CPD50 | ||
| 1.04 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 4500 | 5000 |
| 1.05 | Расстояние до центра нагрузки | C | мм | 500 | 500 |
| 1.06 | Тип питания | 蓄电池 Аккумуляторная батарея | 蓄电池 Аккумуляторная батарея | ||
| 1.07 | Тип управления | сидя Сидя | сидя Сидя | ||
| 1.08 | Колёсная база | L1 | мм | 2050 | 2050 |
| Шины | |||||
| 2.01 | Тип шин | Цельнолитая шина Цельнолитая шина | Цельнолитая шина Цельнолитая шина | ||
| 2.02 | Количество колес (перед/зад) | 2×/2 | 2×/2 | ||
| 2.03 | Передняя колея | W3 | мм | 1280 | 1280 |
| 2.04 | Задняя колея | W2 | мм | 1190 | 1190 |
| 2.05 | Шина (передняя) | 28X12.5-15 | 28X12.5-15 | ||
| 2.06 | Шина (задняя) | 7.00-12 | 7.00-12 | ||
| Размеры | |||||
| 3.01 | Передний свес | L2 | мм | 565 | 565 |
| 3.02 | Угол наклона мачты, вперед/назад | α/β | ° | 6/12 | 6/12 |
| 3.03 | Высота при втянутой мачте | H1 | мм | 2250 | 2250 |
| 3.04 | Высота свободного подъема | H3 | мм | 150 | 150 |
| 3.05 | Макс. высота подъема | H | мм | 3000 | 3000 |
| 3.06 | Макс. высота после подъема | H2 | мм | 4280 | 4280 |
| 3.07 | Общая высота защитной крыши | H4 | мм | 2255 | 2255 |
| 3.08 | Размер вил: длина×ширина×толщина | Д × Ш × Т | мм | 1070×150×50 | 1070×150×50 |
| 3.1 | Общая длина (без вил) | L' | мм | 3135 | 3135 |
| 3.11 | Общая ширина | W1 | мм | 1400 | 1400 |
| 3.12 | Радиус поворота | r | мм | 2172 | 2172 |
| 3.13 | Дорожный просвет мачты | H5 | мм | 140 | 140 |
| 3.14 | Дорожный просвет в центре колесной базы (с нагрузкой) | H6 | мм | 145 | 145 |
| 3.15 | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом | Ast | мм | 4845 | 4845 |
| (поддон 1000×1000 мм,зазор 200 мм) | |||||
| 3.16 | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом | Ast | мм | 5045 | 5045 |
| (поддон 1200×1200 мм,зазор 200 мм) | |||||
| 3.17 | Боковая регулировка вил | W5 | мм | 1380/300 | 1380/300 |
| Макс./Мин. | |||||
| Характеристики | |||||
| 4.01 | Скорость передвижения (с грузом/без груза) | км/ч | 13/14 | 13/14 | |
| 4.02 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 280/400 | 280/400 | |
| 4.03 | Скорость опускания | мм/с | <600 | <600 | |
| 4.04 | Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 15 | 15 | |
| Масса | |||||
| 5.01 | Общий вес (с аккумулятором/без аккумулятора) | кг | 6900 | 7200 | |
| Аккумуляторная батарея | |||||
| 6.01 | Напряжение/емкость аккумулятора | В/А·ч | 80/560 | 80/630 | |
| 6.02 | Масса аккумулятора | кг | 1265 | 1565 | |
| Двигатель и контроллер | |||||
| 7.01 | Мощность ходового двигателя S2-60 мин | кВт | 18 | 18 | |
| 7.02 | Мощность подъемного двигателя (S3-15%) | кВт | 26 | 26 | |
| 7.03 | Режим управления ходовым двигателем | переменный ток AC | переменный ток AC | ||
| 7.04 | Режим управления подъемным двигателем | переменный ток AC | переменный ток AC | ||
| 7.05 | Рабочий тормоз/стояночный тормоз | гидравлический/механический Гидравлический / механический | гидравлический/механический Гидравлический / механический | ||
| 7.06 | Рабочее давление гидросистемы | МПа | 20 | 20 | |





