Дизельный вилочный погрузчик


Категория продуктаЗапросить цену
Дизельный вилочный погрузчик
Краткая информация о продукте будет динамически загружаться из бэкенда.
Эл. почта:info-vs@vostosun.com
Тел.:+86-18964444930
Основные размеры (1,5–1,8 т)
| Дизельный вилочный погрузчик 1,5–1,8 т | ||||||
| Характеристики | Характеристики | |||||
| 1.01 | Производитель | Производитель | ||||
| 1.02 | Модель | Модель | VSFD15 | VSFD18 | ||
| 1.04 | Номинальная грузоподъемность | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | ||
| 1.05 | Расстояние до центра нагрузки | Расстояние до центра нагрузки | C | мм | 500 | |
| 1.06 | Тип привода | Тип питания | Дизель | |||
| 1.07 | Способ управления | Тип управления | Сидя | |||
| 1.08 | Колёсная база | Колёсная база | L1 | мм | ||
| Шины | Шины | |||||
| 2.01 | Тип шин | Тип шин | Пневматические | |||
| 2.02 | Количество колёс (передние/задние) | Количество колес (перед/зад) | 2× / 2 | |||
| 2.03 | Колея передних колёс | Передняя колея | W3 | мм | ||
| 2.04 | Колея задних колёс | Задняя колея | W2 | мм | ||
| 2.05 | Шины, передние | Шина (передняя) | ||||
| 2.06 | Шины, задние | Шина (задняя) | ||||
| Габариты | Размеры | |||||
| 3.01 | Передний свес | Передний свес | L2 | мм | ||
| 3.02 | Наклон мачты, передний/задний | Угол наклона мачты, вперед/назад | α/β | ° | 6/12 | |
| 3.03 | Высота при втянутой мачте | Высота при втянутой мачте | H1 | мм | ||
| 3.04 | Свободная высота подъёма | Высота свободного подъема | H3 | мм | ||
| 3.05 | Максимальная высота подъёма | Макс. высота подъема | H | мм | 3000 | |
| 3.06 | Максимальная высота при работе | Макс. высота после подъема | H2 | мм | ||
| 3.07 | Высота защитной крыши | Общая высота защитной крыши | H4 | мм | 2070 | |
| 3.08 | Размер вил Длина×Ширина×Толщина | Размер вил: длина × ширина × толщина | Д × Ш × Т | мм | ||
| 3.09 | Вилочная каретка,DINстандарт | Вилочная каретка, стандарт DIN | ||||
| 3.10 | Общая длина (без вил) | Общая длина (без вил) | L' | мм | ||
| 3.11 | Ширина машины | Общая ширина | W1 | мм | 1080 | |
| 3.12 | Радиус поворота | Радиус поворота | r | мм | ||
| 3.13 | Клиренс мачты | Дорожный просвет мачты | H5 | мм | ||
| 3.14 | Дорожный просвет в центре колёсной базы (с полной нагрузкой) | Дорожный просвет в центре колесной базы (с нагрузкой) | H6 | мм | ||
| 3.15 | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом | Ast | мм | 1770 | |
| (поддон1000×1000 мм), зазор200 мм | (поддон 1000×1000 мм,зазор 200 мм) | |||||
| 3.16 | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом | Ast | мм | 1970 | |
| (поддон1200×1200 мм), зазор200 мм | (поддон 1200×1200 мм,зазор 200 мм) | |||||
| 3.17 | Диапазон регулировки вил | Боковая регулировка вил | W5 | мм | ||
| (снаружи) макс./мин. | Макс./Мин. | |||||
| Характеристики | Характеристики | |||||
| 4.01 | Скорость движения (с грузом/без груза) | Скорость передвижения (с грузом/без груза) | км/ч | |||
| 4.02 | Скорость подъёма (с грузом/без груза) | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | |||
| 4.03 | Скорость опускания (с грузом/без груза) | Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | |||
| 4.04 | Преодолеваемый уклон(с грузом/без груза) | Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 23/20 | 20/20 | |
| 4.05 | Максимальное тяговое усилие(с грузом/без груза) | Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | N | 21/15,2 | 20/16 | |
| Вес | Масса | |||||
| 5.01 | Общий вес | Общий вес | кг | |||
| 5.02 | Нагрузка на ось (без груза)передняя/задний | Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | |||
| 5.03 | Нагрузка на ось (с полной нагрузкой)передняя/задний | Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | |||
| Двигатель | Двигатель внутреннего сгорания | |||||
| 6.01 | Марка двигателя/Модель | Производитель двигателя / Модель | ISUZU C240PKJ-30 | |||
| 6.02 | Номинальная мощность/Частота вращения | Номинальная мощность / частота вращения | кВт/об/мин | 35,4/2500 | ||
| 6.03 | Макс. крутящий момент/Частота вращения | Макс. крутящий момент/частота вращения | Н·м/об/мин | 137,7/1800 | ||
| 6.04 | Количество цилиндров-Диаметр цилиндра×Ход поршня | Количество цилиндров — диаметр цилиндра × ход поршня | 4-86×102 | |||
| 6.05 | Рабочий объем двигателя | Рабочий объем двигателя | л | 2.369 | ||
| 6.06 | Экологический стандарт | Выбросы | Stage IIIA | |||
| 6.07 | Передачи коробки передач (передняя/задние) | Коробка передач(передняя/задняя) | 1-1 Power shift T/M / 2-2 Механическое переключение T/M | |||
| 6.08 | Емкость топливного бака | Емкость топливного бака | л | 45 | ||
| Прочие данные | Дополнительные данные | |||||
| 7.01 | Рабочий тормоз/Стояночный тормоз | Рабочий тормоз / стояночный тормоз | Гидравлический/механический | |||
| 7.02 | Рабочее давление гидравлической системы | Рабочее давление гидросистемы | МПа | 14.5 | ||
Основные размеры (2 т–10 т)
| Характеристики | ||||||||||||
| 1 | Производитель | |||||||||||
| 2 | Модель | Ед. изм. | VSFD20 | VSFD25 | VSFD30 | VSFD35 | VSFD40 | VSFD50S | VSFD50 | VSFD70 | VSFD100 | |
| 3 | Тип питания | ДИЗЕЛЬ | ДИЗЕЛЬ | ДИЗЕЛЬ | ДИЗЕЛЬ | ДИЗЕЛЬ | ДИЗЕЛЬ | ДИЗЕЛЬ | ДИЗЕЛЬ | ДИЗЕЛЬ | ||
| 4 | Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| 5 | Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 6 | Тип оператора | Сиденье с местом для водителя | ||||||||||
| Размеры | ||||||||||||
| 7 | Макс. высота подъема мачты с спинкой груза | мм | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | 4380 | 4380 | 4320 | |
| 8 | Макс. высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 9 | Высота мачты | мм | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | 2500 | 2500 | 2840 | |
| 10 | Свободная высота подъема (со спинкой груза) | мм | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 140 | 205 | 205 | 100 | |
| 11 | Высота спинки груза | мм | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1240 | 1372 | 1372 | 1015 | |
| 12 | Расстояние от сиденья до защитного ограждения | мм | 1000 | 1000 | 1045 1045 1080 | |||||||
| 13 | Высота защитного ограждения | мм | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2245 | 2450 | 2450 | 2560 | |
| 14 | Длина без вил | мм | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3110 | 3440 | 3440 | 4270 | |
| 15 | Передний свес | мм | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | 590 | 590 | 720 | |
| 16 | Задний свес | мм | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 553 | 600 | 740 | 742 | |
| 17 | Колёсная база | мм | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | 2250 | 2800 | |
| 18 | Высота тягового пальца | мм | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | 395 | 395 | 520 | |
| 19 | Мин. дорожный просвет | мм | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | 200 | 200 | 225 | |
| 20 | Общая ширина | мм | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | 1995 | 1995 | 2165 | |
| 21 | Расстояние между вилами | мм | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | 1840/300 | 1840/300 | 2460/450 | |
| 22 | Колея (передняя/задняя) | мм | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1800 | |
| 23 | Минимальный радиус поворота (снаружи) | мм | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2740 | 3250 | 3370 | 4080 | |
| 24 | Минимальный радиус поворота (внутри) | мм | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | 210 | 210 | 210 | |
| 25 | Мин. ширина рабочего прохода | мм | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | 2960 | 3040 | 3540 | |
| 26 | Угол наклона мачты | град | 6° / 12° | |||||||||
| 27 | Размер вил | мм | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*130*50 | 1220*150*55 | 1220*150*55 | 1220*150*70 | 1220*175*80 | |
| Характеристики | ||||||||||||
| 28 | Скорости | Макс. скорость движения (с полной/без полной нагрузки) | км/ч | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | 26/28 | 26/28 | 20/22 |
| 29 | Скорость подъёма (с полной нагрузкой / без полной нагрузки) | мм/с | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400 | 510 | 500 | 340 | |
| 30 | Скорость опускания (с/без полной нагрузки) | мм/с | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |
| 31 | Макс. тяговое усилие (с полной нагрузкой / без полной нагрузки) | кН | 20/15,21/15 | 20/15.2,21/15.2 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | 20 | 65 | 65 | 58 | |
| 32 | Макс. способность преодолевать подъём (с полной нагрузкой / без полной нагрузки) | % | 21/20,27/20 | 18/20,23/20 | 20/20 | 15/20,16.5/20 | 15/18 | 18/20 | 35/18 | 30/18 | 22 | |
| Масса | ||||||||||||
| 33 | Общий вес | кг | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | 8160 | 9340 | 12860 | |
| 34 | Распределение веса при полной нагрузке (перед / зад) | кг | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | 11810/1350 | 14560/1780 | 20480/2170 | |
| 35 | Распределение веса без нагрузки (перед / зад) | кг | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | 4100/4060 | 3860/5500 | 5770/6880 | |
| Колеса и шины | ||||||||||||
| 36 | Количество колес | 2 X / 2 | 4 X / 2 | |||||||||
| 37 | Тип шин | Пневматические шины | ||||||||||
| 38 | Шины | Передняя | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | |
| 39 | Задняя | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | ||
| 40 | Тормоз хода | Гидравлическая педаль | ||||||||||
| 41 | Стояночный тормоз | Механический, ручной | ||||||||||
| Устройство управления движением и передачей | ||||||||||||
| 42 | Аккумуляторная батарея | В/Ач | 12/80 | 24/2X80 | ||||||||
| 43 | Двигатель (стандартный) | Модель | XINCHAI 490 | XINCHAI 495 | XINCHAI 498 | XICHAI 4110 | XICHAI 6110 | |||||
| 44 | Номинальная мощность | кВт/об/мин | 40/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 60/2200 | 83/2000 | |||||
| 45 | Номинальный крутящий момент | Н·м/об/мин | 160/1800-1900 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 305/1400-1600 | 450/1450 | |||||
| 46 | Количество цилиндров | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-110X125 | 6-100X125 | ||||||
| 47 | Рабочий объем | л | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 4.752 | 7.13 | |||||
| 48 | Емкость топливного бака | л | 60 | 60 | 70 | 100 | 140 | |||||
| 49 | Количество передач трансмиссии | Трансмиссия Power Pallet | Трансмиссия Power Pallet/Power Shift трансмиссия | |||||||||





