ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК VSFD15-VSFD35
Тип топлива :Дизельное топливо
Грудоподъёмность: 1.5 или 3.5 тонны

Поделиться этим товаром:
  • Особенности продукта
  • Основной параметр продукта


VOSTOSUN 1,5-3,5 тонный вилочный погрузчик с оригинальным японским двигателем, VOSTOSUN вилочный погрузчик продают 4-х колесный электрический вилочный погрузчик 1,5 - 3,5 т ZAPI контроллер, продают бензин / сжиженный газ 2,0-3,5 тонны с оригинальным японским двигателем и так далее.

Спецификация
2 Модель VSFD/VSFG15 VSFD/VSFG18 VSFD/VSFG20 VSFD/VSFG25 VSFD/VSFG30 VSFD/VSFG35
3 Грузоподъёмность кг 1500 1800 2000 2500 3000 3500
4 Центр нащрузки мм 500 500 500 500 500 500
5 Тип питания Дизель / Бензин
6 Тип управления Сидение Сидение Сидение Сидение Сидение Сидение
7 Шины P = пневматические P P P P P P
8 Высота подъема i мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000
9 Диниа вилки мм 1070 1070 1070 1070 1070 1070
10 Угол наклона мачты (передний/задний) a-p Град. 6j/-l2j 6i/-l2j 6j/-l2i 6j/-l2j 6j/-l2j 6j/-l2j
11 Заднее грузовое расстояние Q мм 460 485 445 490 470 530
12 Расстояние вилки B мм 920 920 1024 1024 1150 1150
13 Общая ширина A мм 1065 1065 1158 1158 1290 1290
14 Высота мачты J мм 2100 2100 2100 2100 2100 2100
15 Высота до ограждения V мм 2100 2100 2115 2115 2140 2140
16 Мини. радиус поворота G мм 1950 1980 2170 2250 2415 2615
17 Макс. высота H мм 4220 4220 4220 4220 4220 4220
18 Переднее расстояние нагрузки 0 мм 425 425 465 465 480 480
19 Высота кронштейна вилки L мм 1220 1220 1220 1220 1220 1220
20 Общая длина R мм 3305 3350 3530 3575 3670 3930
21 Дорожный просвет (мачта) ml мм 120 120 120 120 120 120
22 Дорожный просвет (центр колесной базы) m2 мм 180 180 195 195 220 220
23 Скорость Скорость перемещения с нагрузки / без нагрузки км/ч 16/17 16/17 17/18 18/19 18/19 18/19
24 Скорость подъема с нагрузки /без нагрузки мм/с 460/560 460/560 550/620 530/650 460/540 410/540
25 Понижая скорость с нагрузки / без нагрузки мм/с 450/440 470/440 470/440 470/440 450/420 450/420
26 Макс. тяговое усилие (с грузом) Н 14200 14500 14900 17700 18300 17900
27 Макс. способность преодолевать подъем %(tan 0 ) 26/20 25/20 23/20 25/20 23/20 21/20
28 Эксплуатационная масса kg 3000 3050 3580 3800 4350 4600
29 Шины Количество(передний/задний) 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2
30 Передний 6.50-10-1 OP.R 7.00-12-12P.R 28X9-15-12P.R
31 Задний 5.00-8-8P.R 6.00-9-1 OP.R 6.50-10-10P.R
32 Колесные базы p мм 1350 1380 1550 1550 1650 1850
Feedback from contact with us
похожий продукт
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК VSFD15
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК VSFD15
Грузоподъемность: 1500 кг Двигатель: ISUZU C240 Дизельный Тип...
Больше >
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК VSFD18
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК VSFD18
Грузоподъемность: 1750 кг Двигатель: Китайский A490 Дизельный Тип...
Больше >
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК VSFG15-VSFG35
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК VSFG15-VSFG35
Тип топлива: бензин / LPG Грудоподъёмность: 1.5 или 3.5 тонны ...
Больше >
Каталог товаров