ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1250A8_K01E_402_022J
C245 33 евро 2 (O3 + EGR);
Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, новое лицо, полностью сварная стальная кабина наклона, механическая откидная кабина, задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя. Кондиционер.
Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, новое лицо, полностью сварная стальная кабина наклона, механическая откидная кабина, задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя. Кондиционер.
наименование товара | DFL1250A8 | ||
Тип | 6x4 ГРУЗОВЫЙ ШАССИ | ||
Размеры шасси (мм) | |||
Общая длина шасси | 9460 | ||
Ширина кабины | 2480 | ||
Высота кабины (без нагрузки) | 3200 | ||
Колесная база | 4350+1300 | ||
Передний свес | 1460 | ||
Задний свес | 2350 | ||
Вес шасси (кг) | |||
G.V.W | 25000 | ||
Снаряженная масса (шасси) | 9000 | ||
Профиль рамы Габариты (мм) | |||
Ширина рамы (передняя) | 860 | ||
Ширина рамы (сзади) | 860 | ||
Высота секции | 300 | ||
Ширина сечения | 80 | ||
двигатель | Тип | C245 33 | |
Уровень выбросов | Евро 2 (O3 + EGR) | ||
Максимальная мощность | 180kw at 2200rpm | ||
Максимальный крутящий момент | 1025N.m @1400rpm | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Смещение (lit) | 8.3 | ||
Диаметр цилиндра (мм) | 114 | ||
Ход (мм) | 135 | ||
система | С водяным охлаждением, с турбонаддувом, после охлаждения, холодный запуск. | ||
сцепление | Тип | China | |
Диаметр плиты | ¢430mm | ||
операционная система | Гидравлическое управление с воздушным усилителем, вытягивание | ||
Коробка передач | Тип | 9JS119T-B | |
Количество передач | 9 передач вперед и 1 задний ход, синхронизированы | ||
Соотношение | 12.11;8.08;5.96;4.42;3.36;2.41;1.76;1.32;1.00;Reverse1: 12.66 | ||
Тормозная система | Пневматическая тормозная система полного цикла, пневматический сплит split Стояночный пружинный тормоз, действующий на задние мосты, выпускной тормоз. | ||
кабина | Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, новое лицо, полностью сварная стальная кабина наклона, механическая откидная кабина, задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя. Кондиционер. | ||
ось | Фронт | Тип Эллиота, лучевая секция | |
Грузоподъемность (тонна) | 7 | ||
задний | Передаточное число главного редуктора задней оси: 5,143, одинарное снижение | ||
Грузоподъемность (тонна) | 10 | ||
Шины | 11.00R20 | ||
Подвеска | Фронт | 8 / 8- Листовая рессора с амортизатором | |
задний | 9 / 9- Листовая пружина | ||
аккумулятор | Напряжение (В) | 24 | |
Емкость батареи (А.ч) | 165X2 | ||
Топливный бак | Тип | Стальной топливный бак с закрывающейся крышкой | |
Вместимость | 350lit |
Feedback from contact with us
похожий продукт
ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1310AX13A_K83V_976_010J
Режим езды: 8 * 4
Мощность двигателя (л.с.): 376
Расчетная нагрузка (T): 60
...
Больше >
ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1140B_KD5E_000_012J
Режим езды: 4*2
Марка: DFL
Номинальная грузоподъемность: 8,7 т
...
Больше >
ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1120B_KD1E_010_022J
Режим езды: 4*2
Марка: DFL
Номинальная грузоподъемность: 7.9T
...
Больше >