ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1120B_KD1E_010_022J
Cummins B190 33, Euro 2 (EGR);
Kingrun полуторарядная кабина, передний тип управления, полностью сварная стальная кабина наклона, механический наклон кабины, задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, кондиционер, ручное стекло, ручной замок
Полуплавающая задняя подвеска кабины, гидромеханический оборот, ручной подъемник, ручной замок двери, приборная панель канального типа, кондиционер.
Kingrun полуторарядная кабина, передний тип управления, полностью сварная стальная кабина наклона, механический наклон кабины, задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, кондиционер, ручное стекло, ручной замок
наименование товара | DFL1120B-KD1E-010-022J | ||
Тип | 4x2 Грузовое шасси | ||
Размеры шасси (мм) | |||
Общая длина шасси | 8250 | ||
Ширина кабины | 2273 | ||
Высота кабины (без нагрузки) | 2760 | ||
Колесная база | 4700 | ||
Передний свес | 1430 | ||
Задний свес | 2120 | ||
Максимальная скорость (км / ч) | 109 | ||
Максимальный уклон | 30% | ||
масса автомобиля (кг) | |||
G.V.W | 12495 | ||
Снаряженная масса (Транспортное средство / шасси) | 4600 | ||
Профиль рамы Габариты (мм) | |||
Ширина рамы (передняя) | 860 | ||
Ширина рамы (сзади) | 860 | ||
Высота секции | 250 | ||
Ширина сечения | 80 | ||
двигатель | Тип | Dongfeng Cummins B170 33 | |
Уровень выбросов | Евро II с EGR | ||
Максимальная мощность | 125KW at 2500rpm | ||
Максимальный крутящий момент | 560N.m at 1300rpm | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Смещение (lit) | 5.9 | ||
Диаметр цилиндра (мм) | 102 | ||
Ход (мм) | 120 | ||
система | С водяным охлаждением, с турбонаддувом, после охлаждения, прямой впрыск. | ||
сцепление | Диаметр плиты | China ¢395mm | |
операционная система | Гидравлическое управление с воздушным усилителем, толкая | ||
Коробка передач | Тип | DF6S900 | |
Количество передач | 6 передач вперед и 1 задний ход | ||
Соотношение | 7.967;4.589;2.664;1.579;1.0;0.875;7.105® | ||
Тормозная система | Пневматическая тормозная система с полным пневматическим приводом, пневматический разрез, стояночный пружинный тормоз, действующий на задние мосты, выпускной тормоз. | ||
кабина | Kingrun полуторарядная кабина, передний тип управления, полностью сварная стальная кабина наклона, механический наклон кабины, задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, кондиционер, ручное стекло, ручной замок | ||
ось | Фронт | Тип Эллиота, лучевая секция | |
Грузоподъемность (тонна) | 4.5 | ||
задний | Разовое уменьшение, соотношение 5,286 | ||
Грузоподъемность (тонна) | 9 | ||
Шины | 9.00R20 | ||
Подвеска | Фронт | 7- Листовая рессора, с амортизатором | |
задний | 9 + 6-листовая рессора | ||
аккумулятор | Напряжение (В) | 24 | |
Емкость батареи (А.ч) | 100X2 | ||
Топливный бак | Тип | Стальной топливный бак | |
Вместимость | 160lit |
Feedback from contact with us
похожий продукт
ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1310AX13A_K83V_976_010J
Режим езды: 8 * 4
Мощность двигателя (л.с.): 376
Расчетная нагрузка (T): 60
...
Больше >
ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1250A8_K01E_402_022J
Режим езды: 6*4
Мощность двигателя (л.с.): 245
Расчетная нагрузка (T): 30
...
Больше >
ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1140B_KD5E_000_012J
Режим езды: 4*2
Марка: DFL
Номинальная грузоподъемность: 8,7 т
...
Больше >