ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1080B2_KE5E_000_030J
Yuchai YC4E140-33 ;
Kingrun однорядная кабина, передний тип управления, полностью сварная стальная кабина наклона, крутильный наклон кабины, регулируемая механическая подвеска сиденья водителя, ручные окна, ручной замок.
Kingrun однорядная кабина, передний тип управления, полностью сварная стальная кабина наклона, крутильный наклон кабины, регулируемая механическая подвеска сиденья водителя, ручные окна, ручной замок.
наименование товара | DFL1080B2-KE5E-000-030J | ||
Тип | 4x2 Грузовое шасси | ||
Размеры шасси (мм) | |||
Общая длина шасси | 7995 | ||
Ширина кабины | 2370 | ||
Высота кабины (без нагрузки) | 2330 | ||
Колесная база | 4500 | ||
Передний свес | 1365 | ||
Задний свес | 2130 | ||
масса автомобиля (кг) | |||
G.V.W | 8000 | ||
Снаряженная масса (Транспортное средство / шасси) | 3400 | ||
Профиль рамы Габариты (мм) | |||
Ширина рамы (передняя) | 850 | ||
Ширина рамы (сзади) | 850 | ||
Высота секции | 220 | ||
Ширина сечения | 65 | ||
двигатель | Тип | Yuchai YC4E140-33 | |
Уровень выбросов | Евро II с EGR | ||
Максимальная мощность | 105 kW/2800rpm | ||
Максимальный крутящий момент | 480Nm at 1300 -1700rpm | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Смещение (lit) | 4.26 | ||
Диаметр цилиндра (мм) | 110 | ||
Ход (мм) | 112 | ||
система | С водяным охлаждением, с турбонаддувом, после охлаждения, механический насос с EGR | ||
сцепление | Диаметр плиты | China ¢350mm | |
операционная система | Гидравлическое управление с воздушным усилителем, толкая | ||
Коробка передач | Тип | DF6S650 | |
Количество передач | 6 передач вперед и 1 задний ход, синхронизированы | ||
Соотношение | 6.446;3.841;2.29;1.477;1.0;0.802;5.802® | ||
Тормозная система | Пневматическая тормозная система, пневматический контур, пневматический стояночный тормоз, действующий на задние мосты, выхлопной тормоз. | ||
кабина | Kingrun однорядная кабина, передний тип управления, полностью сварная стальная кабина наклона, крутильный наклон кабины, регулируемая механическая подвеска сиденья водителя, ручные окна, ручной замок. | ||
ось | Фронт | Тип Эллиота, лучевая секция | |
Грузоподъемность (тонна) | 3.6 | ||
задний | Разовое уменьшение, соотношение 4.875 | ||
Грузоподъемность (тонна) | 6 | ||
Шины | 8.25R16 | ||
Подвеска | Фронт | 8 листовая рессора, с амортизатором | |
задний | 9 + 7-листовая рессора | ||
аккумулятор | Напряжение (В) | 24 | |
Емкость батареи (А.ч) | 100X2 | ||
Топливный бак | Тип | Стальной топливный бак | |
Вместимость | 145lit |
Feedback from contact with us
похожий продукт
ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1310AX13A_K83V_976_010J
Режим езды: 8 * 4
Мощность двигателя (л.с.): 376
Расчетная нагрузка (T): 60
...
Больше >
ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1250A8_K01E_402_022J
Режим езды: 6*4
Мощность двигателя (л.с.): 245
Расчетная нагрузка (T): 30
...
Больше >
ГРУЗОВОЙ ГРУЗ DFL1140B_KD5E_000_012J
Режим езды: 4*2
Марка: DFL
Номинальная грузоподъемность: 8,7 т
...
Больше >