Колесный погрузчик SEM616B
Погрузчик SEM 616B относится к категории фронтальных мини-погрузчиков.
Погрузчик незаменим при проведении работ в стесненных условиях и на ограниченной территории.
Возможность дополнительной установки обогревателя.
В стандартную комплектацию входят мосты макрки Beilian и коробка передач ZL15
Погрузчик незаменим при проведении работ в стесненных условиях и на ограниченной территории.
Возможность дополнительной установки обогревателя.
В стандартную комплектацию входят мосты макрки Beilian и коробка передач ZL15
Основные характеристики | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1600 |
Эксплуатационная масса со стандартным ковшом | кг | 5360 |
Объем ковша | куб.м | 0.9 |
Габариты (длина х ширина х высота) | мм | 5389x1980x2795 |
Двигатель | ||
Мощность двигателя | кВт | 47 кВт/64 л.с. |
Модель | Yituo 4105G Stage 1 | |
Номинальная скорость вращения | об/мин | 2400 |
Объем | Л | 4.33 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Высота выгрузки | мм | 2550 |
Усилие отрыва | КН | 49 |
Гидравлическая система | ||
Тип гидросистемы рабочего оборудования | Механическое управление | |
Время подъема стрелы | с | 3.71 |
Время полного рабочего цикла | с | 7.55 |
Давление в системе | Мпа | 16 |
Рулевое управление | ||
Угол поворота | ° | 36°±1° |
Минимальный радиус поворота по заднему колесу | мм | 4335 |
Минимальный радиус разворота по краю ковша | мм | 4746 |
Мост | ||
Марка | Beilian | |
Передний | Фиксированный с суппортами | |
Задний | Подвижный, на качающейся раме | |
Угол качания заднего моста | ° | ±12° |
Тормозная система | ||
Основные тормоза | Дисковой, сухой с гидропневмоприводом | |
Стояночный тормоз | Барабанный, пневмомеханический | |
Трансмиссия | ||
Тип | Многовальная, с переключением под нагрузкой | |
Марка | ZL5K3 | |
Скорость 1 (передняя, задняя) | км/ч | 9.1/9.3 |
Скорость 2 (передняя, задняя) | км/ч | 23,5/24.0 |
Шины | ||
Размер | 16/70-20 | |
Слойность | ||
Тип протектора | L3 | |
Зправочные емкости | ||
Топливный бак | Л | 80 |
Гидравлическая система | Л | 21 |
Оборудование под заказ | ||
Трансмиссия BeiLian | ||
Мосты BeiLian | ||
Удлиненная стрела | ||
Обогреватель кабины | ||
Устройство быстрой смены оборудования | ||
Сменное рабочее оборудование | ||
Тяговое усилие | кН | 50 |
Опрокидывающая нагрузка | кг | 3400 |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Колесный погрузчик VSL20
Мощность двигателя:74 кВт/100 л.с.
Объём ковша:1.1-1.5 куб.м
Номинальная нагрузка:2000 кг
...
Больше >
Колесный погрузчик VSL30
Мощность двигателя:92 кВт/125 л.с.
Объём ковша: 1.7 куб.м
Номинальная нагрузка:3000 кг
...
Больше >
Колесный погрузчик VSL50
Мощность двигателя:162 кВт/215 л.с.
Объём ковша: 3 куб.м
Номинальная нагрузка:5000 кг
...
Больше >