Каток VSRS105D, VSRS125D, VSRS265HDC, VSRS285HDC
1.Примите двигатель с турбонаддувом, большой мощностью и водяным охлаждением; импортированные гидровлический насос поршеня и мотор поршеня, импортные средней скорости вибрационный подшипник с цилиндрическим роликом подшипник выше емкость и длительный срок службы.
2. Четырехбортный корпус вибрирующего колеса и износостойкий стальной прокатный цилиндр имеют высокую прочность.
3.Гидравлический привод мост, тройной редуктор и и гидравлическая конфигурация стояночного тормоза имеет надежное представление.
4. Моноуправляемое управление и бесступенчатые скорости могут гибко регулировать скорость движения и идеально соответствуют частоте вибрации.
HYDRAULIC SINGLE DRUM VIBRATION ROLLERS(DOUBLE DRIVE) | |||||||||||
ПУНКТ | ЕДИ. | VSRS105D | VSRS125D | VSRS145D | VSRS205HD-2 | VSRS225HD-2 | VSRS265HD | VSRS265HDC | VSRS285HDC | VSRS336HD | VSRS366HD |
Рабочная масса | кг | 10200 | 12000 | 14000 | 20000 | 22000 | 26000 | 26000 | 28000 | 33000 | 36000 |
Статическая линейная нагрузка | Н/см | 282 | 322 | 400 | 600 | 644 | 764 | 764 | 854 | 965 | 1100 |
Амплитуда | мм | 1.85/0.83 | 1.85/0.83 | 1.87/0.85 | 1.95/0.91 | 1.98/0.99 | 2.05/1.00 | 2.4/1.2 | 2.4/1.2 | 2.1/1.2 | 1.9/1.0 |
Частота Вибрации | Hz | 30/34 | 30/34 | 30/34 | 28/32 | 28/32 | 27/32 | 27/32 | 27/32 | 29/34 | 28/32 |
Центробежная сила | кН | 255/140 | 280/162 | 315/190 | 400/270 | 415/285 | 430/295 | 520/360 | 600/410 | 680/540 | 805/550 |
Ширина вибрационного барабана | мм | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
Вибрационный барабан φ | мм | 1533 | 1533 | 1533 | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 |
Скорость | км/ч | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Способность преодолевать подъем | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Радиус поворота | мм | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6700 | 6700 | 6700 | 6800 | 6800 |
Мин. дорожный просвет | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 520 | 520 | 520 | 480 | 480 |
Угол поворота рулевого колеса | ° | ±32 | ±32 | ±32 | ±32 | ±32 | ±32 | ±32 | ±32 | ±32 | ±32 |
Угол поворота | ° | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 |
Двигатель | - | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | SDEC | SDEC | SDEC | Weichai | Weichai |
Мощность | кВт | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 162 | 162 | 162 | 247 | 276 |
Топливный бак | Л | 230 | 230 | 230 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 |
Бак гидравлического масла | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина | мм | 5970 | 5970 | 5970 | 6380 | 6380 | 6680 | 6680 | 6680 | 6980 | 6980 |
Ширина | мм | 2290 | 2290 | 2290 | 2430 | 2430 | 2480 | 2480 | 2480 | 2520 | 2520 |
Высота | мм | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Каток VSRC08H, VSRC08HZ
Рабочая масса: 0.7 тонн,0.8 тонн
Статическая линейная нагрузка: 62, 67 Н / см
Центробежная сила: 12 KN
...
Больше >
Каток VSRC203P, VSRC203, VSRC204
Рабочая масса: 3 тонн - 4 тонн
Статическая линейная нагрузка: 120 ~ 150 Н / см
Центробежная сила: 30, 30x2 KN
...
Больше >
Каток VSRC2016, VSRC2018, VSRC2020
Рабочая масса: 1.7 тонн - 2.0 тонн
Статическая линейная нагрузка: 85 ~ 98 Н / см
Центробежная сила: 12 ~ 15 KN
...
Больше >