VSSL900


VSSL900
Краткая информация о продукте будет динамически загружаться из бэкенда.
1. Компактная конструкция, манёвренное перемещение, подходит для работы в ограниченном пространстве
2. Открытая кабина с механической системой управления
3. Двойное управление акселератором
4. Многофункциональность и широкий выбор навесного оборудования
5. Гидравлический тормоз
| VSSL900 |
Номинальная рабочая грузоподъёмность (кг) | 900 |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1800 |
Вместимость ковша (м3) | 0.4-0.5 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3200 |
Макс. скорость передвижения (км/ч) | 12 |
Производительность гидронасоса (л/мин) | 75 |
Объём топливного бака (л) | 80 |
Общая длина (мм) | 3380 |
Общая ширина (мм) | 1820 |
Общая высота (мм) | 2050 |
Высота при максимальном выдвижении (мм) | 3690 |
Высота до пальца шарнира ковша (мм) | 2920 |
Ширина с ковшом (мм) | 1900 |
Ширина колеи (мм) | 1500 |
Колёсная база (мм) | 1085 |
Дорожный просвет (мм) | 200 |
Угол разгрузки (°) | 40 |
Высота разгрузки (мм) | 2330 |
Модель двигателя | Perkins804D-33 |
Номинальная мощность (л.с./об/мин) | 65/2500 |
Рабочий объем (л) | 3.3 |





