Брошюра бульдозера VSD22



















Брошюра бульдозера VSD22
Общие | Габариты | 5460×3725×3395 мм | ||
Эксплуатационная масса | 23500 кг | |||
ДВИГАТЕЛЬ | Модель | Cummins NT855-C280S10 | ||
Тип | Жидкостное охлаждение, рядныйверхнеклапанныйс непосредственным впрыскомс турбонаддувом | |||
Количество цилиндров | 6 | |||
Диаметр цилиндра × ход поршня | Φ139.7×152.4 мм | |||
Рабочий объём цилиндров | 14.01 л | |||
Номинальная мощность | 175 кВт (238 л.с.) @1800 об/мин | |||
Макс. крутящий момент | 1030Н·м @1300 об/мин | |||
Расход топлива | 205 г/кВт·ч | |||
ТРАНСМИССИЯ СИСТЕМА | Гидротрансформатор | 3-элементная, 1 ступень, 1 фаза | ||
Коробка передач | Планетарная, с переключением под нагрузкой, принудительная смазка | |||
Центральный приводной вал | Спирально-коническая передача, одноступенчатое понижение скорости, разбрызгивающая смазка | |||
Поворотная муфта | Мокрого типа, многодисковая, с пружинным нажимом, гидравлическим разъединением, гидравлическое управление | |||
Тормоз поворота | Мокрого типа, с плавающей ленточной конструкцией, ножной тормоз с гидроусилителем | |||
Бортовой редуктор | 2-ступенчатое понижение скорости цилиндрическими шестернями, разбрызгивающая смазка | |||
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | Передача | 1-я | 2-я | 3-я |
Передний ход | 0~3.6 км/ч | 0~6.5 км/ч | 0~11.2 км/ч | |
Задний ход | 0~4.3 км/ч | 0~7.7 км/ч | 0~13.2 км/ч | |
| Тип | Балка с напылением, подвесная конструкция с уравнительным балансиром | ||
Количество поддерживающих катков | По 2 с каждой стороны | |||
Количество опорных катков | 6 с каждой стороны | |||
Количество башмаков гусеницы | 38с каждой стороны | |||
Тип башмака гусеницы | С одним грунтозацепом | |||
Ширина башмака гусеницы | 560 мм | |||
Шаг | 216 мм | |||
Ширина колеи | 2000 мм | |||
Давление на грунт | 0.077 МПа | |||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Максимальное давление | 14 МПа | ||
Тип насоса | Шестерёнчатый насос | |||
Рабочий объем | 262л/мин | |||
Диаметр рабочего цилиндра | 120 мм× 2 | |||
| Тип отвала | Прямой с перекосом отвал | Угловой отвал | Полу-U-образный отвал |
Вместимость отвала | 6.4м³ | 4.7м³ | 7.5 м³ | |
Ширина отвала | 3725 мм | 4365 мм | 3725 мм | |
Высота отвала | 1315 мм | 1055 мм | 1374 мм | |
Макс. заглубление ниже уровня грунта | 538 мм | 535 мм | 540 мм | |
ТРЁХЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ | Макс. глубина рыхления | 666 мм | ||
Макс. подъём над уровнем грунта | 555 мм | |||
Вес трёхзубого рыхлителя | 2495кг | |||
ОДНОЗУБЫЙРЫХЛИТЕЛЬ | Макс. глубина рыхления | 695 мм | ||
Макс. подъём над уровнем грунта | 515 мм | |||
Вес трёхзубого рыхлителя | 2453кг | |||
•Двигатель CUMMINS NT855-C280S10 обеспечивает вам необходимую мощность и надежность. Улучшенная топливная экономичность по сравнению с предыдущей моделью, высокий крутящий момент и низкий расход топлива обеспечивают отличную общую эффективность работы гидросистемы.
•Высоконадёжная коробка передач с переключением под нагрузкой, стабильный гидротрансформатор и двухступенчатая главная передача со шестернями прямого зуба эффективно передают мощность.
•Позволяет выполнять автоматическую диагностику неисправностей и полный контроль. Цельнолитая приборная панель объединяет кондиционирование, электрооборудование и приборы в единый блок, что делает ее более красивой и роскошной.
•Основная рама полностью коробчатой конструкции выполнена из цельносварной интегральной конструкции из стальных листов и соединена со коробом заднего моста. Она обладает высокой несущей способностью при ударных нагрузках и устойчивостью к изгибу и кручению. Качественный сварной шов обеспечивает длительный срок службы основной рамы.
•Согласно эргономичному проектированию сиденье водителя и подлокотник можно регулировать по высоте, переключение передач, рулевое управление и дроссель расположены слева, а для привода используется гибкая валовая конструкция. Рабочее устройство управляется с правой стороны, а сервосистема управления делает процесс работы более легким и гибким.
•Стандартный прямой отвал с наклоном обладает мощным режущим усилием, а трёхзубый рыхлитель может быть установлен для рыхления глины и промёрзшей земли, обеспечивая высокую эффективность работы и сверхсильную проникающую способность





