Трактор 50/60/70/80/90/100 л.с. / 4-цилиндровый


Категория продукта
Запросить цену
Трактор 50/60/70/80/90/100 л.с. / 4-цилиндровый
| Двигатель | Номинальная мощность/тип двигателя | 50/60/70/80/90/100 л.с. / 4-цилиндровый |
| Бренд двигателя | Yunnei | |
| Выбросы | Ступень Ⅱ | |
| Трансмиссия | Сцепление | Двухдисковое сцепление |
| Переключение передач | 12F+12R КПП | |
| Блокировка дифференциала | Есть | |
| Вал отбора мощности | 540/760 (540/1000) об/мин | |
| Шлиц | 6/8 шлицов | |
| Передний мост | Передний мост | Полный привод 4WD |
| Гидравлический подъемник | Трехточечная навеска | Кат.Ⅱ |
| Количество гидрораспределителей | 2-секционный клапан | |
| Кабина | ROPS | Есть |
| Шина | Передняя | 8.30-24 |
| Задняя | 14.9-30 | |
| Внешний вид трактора | Д×Ш×В (мм) | 4020×1830×2750 |
| Вес (кг) | 2900 | |
| Балласт | Передняя | Есть |
| Задняя | Есть |
Эл. почта:info-vs@vostosun.com
Тел.:+86-18964444930
Основные размеры
| Двигатель | Номинальная мощность/тип двигателя | 25 л.с. — 3-цилиндровый / 30/40/50/60 л.с. — 4-цилиндровый |
| Бренд двигателя | Laidong | |
| Выбросы | Ступень Ⅱ | |
| Трансмиссия | Сцепление | однодисковое сцепление |
| Переключение передач | 8F+2R | |
| Блокировка дифференциала | Есть | |
| Вал отбора мощности | 540/720 (540/1000) об/мин | |
| Шлиц | 6/8 шлицов | |
| Передний мост | Передний мост | Полный привод 4WD |
| Гидравлический подъемник | Трехточечная навеска | Кат.Ⅰ |
| Количество гидрораспределителей | 1 группа клапанов | |
| ROPS | ROPS | Есть |
| Шина | Передняя | 6.00-12 |
| Задняя | 9.50-16 | |
| Внешний вид трактора | Д×Ш×В (мм) | 3310×1400×1990 |
| Вес (кг) | 1490 | |
| Балласт | Передняя | Есть |
| Задняя | Есть |





