Автоцистерна DFL1250A9_K03E_403_022J
C260 33, Euro Ⅲ (EGR);
Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, новое лицо, полностью сварная стальная кабина наклона, механический наклон кабины, задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя
Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, новое лицо, полностью сварная стальная кабина наклона, механический наклон кабины, задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя
Наименование товара | DFL1250A9-K03E-403-022J | ||
Тип | 6x4 (грузовой автомобиль) | ||
Размеры шасси (мм) | |||
Общая длина шасси | 10460 | ||
Ширина кабины | 2480 | ||
Высота кабины (без нагрузки) | 3690 | ||
Колесная база | 5650+1300 | ||
Передний свес | 1460 | ||
Задний свес | 2350 | ||
масса автомобиля (кг) | |||
G.V.W | 25000 | ||
Снаряженная масса | 9300 | ||
Профиль рамы Габариты (мм) | |||
Ширина рамы (передняя) | 860 | ||
Ширина рамы (сзади) | 860 | ||
Высота секции | 300 | ||
Ширина сечения | 80 | ||
двигатель | Тип | C260 33 | |
Уровень выбросов | Евро Ⅲ (EGR) | ||
Максимальная мощность | 191kw at 2200rpm | ||
Максимальный крутящий момент | 1025Nm at 1400rpm | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Смещение (lit) | 8.3 | ||
Диаметр цилиндра (мм) | 114 | ||
Ход (мм) | 135 | ||
система | С водяным охлаждением, с турбонаддувом, после охлаждения, холодный запуск. | ||
сцепление | Тип | CHINA | |
Диаметр плиты | ¢430mm | ||
операционная система | Гидравлическое управление с воздушным усилителем, толкая | ||
Коробка передач | Тип | 9JS119T-B (FAST) | |
Количество передач | 9 передач вперед и 1 задний ход, синхронизированы | ||
Соотношение | 12.11;8.08;5.96;4.42;3.36;2.41;1.76;1.32;1.00 Reverse1: 12.66 | ||
Тормозная система | Пневматическая тормозная система полного цикла, пневматический сплит split Стояночный пружинный тормоз, действующий на задние мосты, выпускной тормоз. | ||
кабина | Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, новое лицо, полностью сварная стальная кабина наклона, механический наклон кабины, задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя | ||
ось | Фронт | Тип Эллиота, лучевая секция | |
Грузоподъемность (тонна) | 7 | ||
задний | Одиночное сокращение, тандемная ось, передаточное число 4.44 | ||
Грузоподъемность (тонна) | 10 | ||
Шины | 11.00R20 | ||
Подвеска | Фронт | 8 / 8- Листовая рессора с амортизатором | |
задний | 9 / 9- Листовая пружина | ||
аккумулятор | Напряжение (В) | 24 | |
Емкость батареи (А.ч) | 165X2 | ||
Топливный бак | Тип | Стальной топливный бак с запираемой крышкой | |
Вместимость | 350lit |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Автоцистерна DFL1310AX13A_K83V_978
Режим езды: 8 * 4
Мощность двигателя (л.с.): 376
Номинальная нагрузка (Т): 21
...
Больше >
Сыпучий цементовоз DFL1310AX13A_K83V_978_BCT
Режим езды: 8 * 4
Мощность двигателя (л.с.): 376
Номинальная нагрузка (Т): 21
...
Больше >