Автобетономешалка ZZ1257M3247W
1. В модели смесителя,доля отрасли в первом.
2. Yuchai 140-эмиссия четыре национальных стандарта EFI двигателя стандарт Евро IV эмиссии, сильная мощность двигателя, более быстрое продвижение, более экономичный и экономичный, защита окружающей среды и загрязнение окружающей среды.
3. Маленькая 8-ступенчатая коробка передач, большой крутящий момент, быстрое восхождение, высокое международное качество, простта в эксплуатации.
4. Оснащен высокопрочной задний мост, обладает высокой несущей способностью, без разборки и обслуживания, экономия трудозатрат и денег
2. Yuchai 140-эмиссия четыре национальных стандарта EFI двигателя стандарт Евро IV эмиссии, сильная мощность двигателя, более быстрое продвижение, более экономичный и экономичный, защита окружающей среды и загрязнение окружающей среды.
3. Маленькая 8-ступенчатая коробка передач, большой крутящий момент, быстрое восхождение, высокое международное качество, простта в эксплуатации.
4. Оснащен высокопрочной задний мост, обладает высокой несущей способностью, без разборки и обслуживания, экономия трудозатрат и денег
Модель | ZZ1257M3247W | |
Кабина | Модель | HW76 |
Тип | Стандартная кабина, без спальных мест, вверх / вниз, регулируемое переднее / переднее рулевое колесо, VDOприборный и контрольный модуль , двойная блокировка, ремень безопасности, козырек от солнца | |
Двигатель | Модель | WD615.87 |
Мощность,скорость врашение кВт/об/мин | 213/2200 | |
Макс. крутящий момент Нм / об / мин | 1160/1100-1600 | |
Вытеснение объема Л | 9.726 | |
Тип | Рядный,шестицилиндровый, двухклапанный, интеркулер с наддувом, задний турбокомпрессор | |
Сцепление | Φ430 мембранная пружинная муфта с гидравлическим приводом от газа. WD615.87, WD615.62 стандартно поставляется с 430C, WD615.69 поставляется с 430B, WD615.47 поставляется с 430A | |
Коробка передач | Серия HW с 10-ступенчатой коробкой передач, главной и вспомогательной коробкой, главной коробкой с двойным валом, торможения планетарной депутатской коробки.WD615.87, WD615.62, WD615.69 стандартно поставляется с HW15710, WD615.47 поставляется с HW19710 | |
Передняя ось | Барабанный тип HF9, номинальная нагрузка 9 тонн | |
Задняя ось | Торможение двойн-этапа HC16 (центральное торможение + торможение колеса), коэффициент скорости: стандарт 5.73, опционное 4.8 | |
Подвеска | Передняя и задняя подвески имеют рессоры, передняя подвеска оснащена амортизатором и боковым стабилизатором, а задняя подвеска имеет отключенную балансировочную подвеску с боковым стабилизатором. | |
Система поаорота | Машина направления ZF8098, масляный насос рулевого управления ZF, давление в системе 18 Мпа | |
Система торможения | Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический тормоз; Стояночный тормоз: пружинный энергоаккумулятор; Вспомогательный тормоз: выхлопной тормоз двигателя. Опциональный двигатель EVB, ABS и автоматическая рукоятка регулировки зазора. | |
Электрическая система | Напряжение: 24 В; Генератор: 1540 Вт; Стартер: 24 В, 7,5 кВт; Аккумулятор: 2 × 12 В / 165 Ач | |
Шины | 12.00-20; Опционный 11.00-20 | |
Емкость топливного бака Л | 300 | |
Качество обслуживания (автомобиль / шасси) кг | 12800/8650 | |
Общая вес кг | 25000 | |
Качество номинальной нагрузки (целое транспортное средство / шасси) кг | 12070/16220 | |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм | 8204×2496×3850 | |
Размеры шасси (длина × ширина × высота), мм | 7350×2496×2958 | |
Колесная база мм | 3225+1350 | |
Передняя подвеска / задняя подвеска (автомобиль / шасси) мм | 1500/(2240/1300) | |
Колея (передняя / задняя) мм | 2022/ 1850 | |
Минимальный дорожный просвет мм | 314 | |
Approach angle/(departure anglehicle/chassis) ° | 16/(32/36) | |
Макс.скорость км/ч | 75 | |
Макс. взбираясь способность % | ≥50 | |
Минимальный диаметр поворота м | 15 | |
Эффективный объем смесительного бака m3 | 6; 7; 8 | |
Внимание | Опционный WD615.62 |
Feedback from contact with us