Самосвал ZZ3257M3247W
1.HW76 кабина (односпальная, с кондиционером)
2. Цельное стальное переднее управление, с возможностью гидравлического наклона на 70º вперед, 2-х рычаговая система стеклоочистителей с 3 скоростями.
3. многослойное ветровое стекло с встроенной радиоантенной, регулируемым сиденьем водителя с гидравлическим демпфированием и жестким регулируемым сиденьем второго водителя, с системой обогрева и вентиляции, внешним солнцезащитным козырьком, регулируемым клапаном на крыше, со стерео радио / кассетным магнитофоном, ремнями безопасности и регулируемым рулевым управлением колесо, воздушный гудок, с 4-х точечной опорой, полностью плавающая подвеска и амортизаторы.
Модель | ZZ3257M3247W | ||||||||||||
кабина | модель | HW76 | |||||||||||
Тип | Удлиненная кабина, спальное место, вверх и вниз, переднее и заднее регулируемое рулевое колесо, приборный и контрольный модуль VDO, ремень безопасности с двойной блокировкой, внешний солнцезащитный экран | ||||||||||||
двигатель | модель | WD615.87 | |||||||||||
Номинальная мощность кВт / об / мин | 213/2200 | ||||||||||||
Максимальный крутящий момент Нм / об / мин | 1160/1300-1600 | ||||||||||||
Смещение L | 9.726 | ||||||||||||
Тип | Рядный, шестицилиндровый, двухклапанный, интеркулер с наддувом, задний турбокомпрессор | ||||||||||||
сцепление | Φ430 мембранная пружинная муфта с гидравлическим приводом от газа. WD615.62, WD615.87 стандартно поставляется с 430C, WD615.69 поставляется с 430B, WD615.47 поставляется с 430A | ||||||||||||
коробка передач | Серия HW с 10-ступенчатой коробкой передач, на основе коробки передач, конструкция вторичной коробки, двойной вал главной коробки передач, замедление планетарной коробки, с коробкой отбора мощности. WD615.62, WD615.87, WD615.69 стандартно поставляется с HW15710, WD615.47 поставляется с HW19710 | ||||||||||||
Передняя ось | Барабанный тип HF9, номинальная нагрузка 9 тонн | ||||||||||||
Привод задней оси | Двухступенчатое замедление HC16 (центральное замедление + замедление колеса), передаточное число: стандарт 5.73, опция 4.8 | ||||||||||||
Подвеска | Передняя и задняя подвески представляют собой листовые рессоры, передняя подвеска оснащена амортизатором и боковым стабилизатором, а задняя подвеска представляет собой отсоединенную балансную подвеску с боковым стабилизатором. | ||||||||||||
Рулевая система | Машина направления ZF8098, масляный насос рулевого управления ZF, давление в системе 18 МПа | ||||||||||||
Система торможения | Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический тормоз; Стояночный тормоз: пружинный энергоаккумулятор; Вспомогательный тормоз: двигатель выхлопной тормоз. Опциональный двигатель EVB, ABS и рычаг автоматической регулировки зазора. | ||||||||||||
Электрическая система | Напряжение: 24 В; Генератор: 1540 Вт; Стартер: 24 В, 7,5 кВт; Батарея: 2 × 12 В / 165 Ач | ||||||||||||
Шины | 12.00-20; Optional 11.00-20 | ||||||||||||
Объем топливного бака, л | 300 | ||||||||||||
Качество обслуживания (автомобиль / шасси) кг | 12020/8630 | ||||||||||||
Общая масса кг | 25000 | ||||||||||||
Номинальная масса, кг | 12850; Optional 12640 | ||||||||||||
Размер (Дх Ш х В) мм (без нагрузки) | 7545×2496×3170 | ||||||||||||
Размеры шасси (длина × ширина × высота), мм | 6790×2496×2985 | ||||||||||||
Колесная база мм | 3225+1350 | ||||||||||||
Передняя подвеска / задняя подвеска (автомобиль / шасси) мм | 1500/(1470/715) | ||||||||||||
Колея (передняя / задняя) мм | 2022/1850 | ||||||||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 314 | ||||||||||||
Угол захода на посадку / угол вылета (весь автомобиль / шасси) ° | 19/(27/65) | ||||||||||||
Максимальная скорость км / ч | 75 | ||||||||||||
Максимальная способность скалолазания,% | ≥50 | ||||||||||||
Минимальный диаметр поворота, м | 15 | ||||||||||||
Размер контейнера (длина × ширина × высота), мм | 4800×2300×1200 | ||||||||||||
Объем контейнера м3 | 13.2 | ||||||||||||
Опциональная высота бортовой коробки (объем) | 1500(16.5) |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J_S
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 375
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 340
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3310A14_K37E_001_012J
Режим привода: 8*4
Мощность двигателя (HP): 376
Фактическая нагрузка (T): 30-50
...
Больше >