Самосвал SHACMAN SX3255DR384
MAN F2000, средняя удлиненная крыша, гидравлическая подвеска кабины, два задних стекла, с кондиционером, и стеклоподъемник с электроприводом, гидравлическая обратная кабина, одна спальная кровать, гидравлическое сиденье водителя
Левостороннее вождение, технология ZF
2 * 13тонн средний и задний мост с технологией MAN
Левостороннее вождение, технология ZF
2 * 13тонн средний и задний мост с технологией MAN
Габаритная масса (кг) | 12500 | |
GVW (kg) | 65000 | |
Макс. скорость (км / ч) | 70 | |
Миним. поворотный круг (м) | 17 | |
Миним. дорожный просвет (мм) | 314 | |
Подход / угол вылета | 28/30 | |
Макс.подъемопреодолеваемость(%) | 30 | |
Габаритные размеры (мм) | длина | 8690 |
ширина | 2490 | |
Высота | 3450 | |
Колесная база (мм) | 3800+1350 | |
двигатель | модель | WP10.340E32 WEICHAI бренд |
Номинальная мощность (л.с.) | 340 | |
Водоизмещение (л) | 9.725 | |
Экологический класс | Евро 3 | |
Макс. крутящий момент | 1600 | |
Kоробка передач | передача | FAST 10JSD160 |
Тип управления | Руководство по эксплуатации | |
Коробка скоростей | 10 вперед и 2 скорости назад | |
сцепление | Тип диафрагмы Ф430 | |
кабина | MAN F2000, средняя удлиненная крыша, гидравлическая подвеска кабины, два задних стекла, с кондиционером, и стеклоподъемник с электроприводом, гидравлическая обратная кабина, одна спальная кровать, гидравлическое сиденье водителя | |
Рулевое управление | Левостороннее вождение, технология ZF | |
Передняя ось | Ось 7,5 тонн с технологией MAN | |
Задний мост | Средняя и задняя ось 2 * 13 тонн с технологическим соотношением MAN: 5,73 | |
покрышка | 12.00R20 Радиальная шина 10 + 1 | |
Емкость топливного бака (л) | 380L |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J_S
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 375
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 340
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3310A14_K37E_001_012J
Режим привода: 8*4
Мощность двигателя (HP): 376
Фактическая нагрузка (T): 30-50
...
Больше >