Самосвал SHACMAN F3000 SX3316DV366
WP12.430E40 WEICHAI Brand ;
MAN F3000, средняя удлиненная крыша, гидравлическая подвеска кабины, два задних стекла, с кондиционером и ручной стеклоподъемник, ручная задняя кабина, одна спальная кровать, гидравлическое сиденье водителя , Металлический бампер
MAN F3000, средняя удлиненная крыша, гидравлическая подвеска кабины, два задних стекла, с кондиционером и ручной стеклоподъемник, ручная задняя кабина, одна спальная кровать, гидравлическое сиденье водителя , Металлический бампер
| Габаритная масса (кг) | 16500 | |
| Рамная балка (мм) | 850x300(8+7) | |
| Макс. скорость (км / ч) | 80 | |
| Миним. поворотный круг (м) | 17 | |
| Миним. дорожный просвет (мм) | 314 | |
| Подход / угол вылета | 28/39 | |
| Макс.подъемопреодолеваемость(%) | 25 | |
| Габаритные размеры (мм) | длина | 10350 |
| ширина | 2490 | |
| Высота | 3540 | |
| Колесная база (мм) | 1800+3575+1400 | |
| двигатель | модель | WP12.430E40 WEICHAI Brand |
| Номинальная мощность (л.с.) | 430 | |
| Водоизмещение (л) | 11.596 | |
| Экологический класс | Евро 4 | |
| Макс. крутящий момент | 2060 | |
| Kоробка передач | передача | FAST 12JSD200T |
| Тип управления | Руководство по эксплуатации | |
| Коробка скоростей | 12 вперед и 2 скорости назад | |
| сцепление | Тип диафрагмы Ф430 | |
| кабина | MAN F3000, средняя удлиненная крыша, гидравлическая подвеска кабины, два задних стекла, с кондиционером и ручной стеклоподъемник, ручная задняя кабина, одна спальная кровать, гидравлическое сиденье водителя , Металлический бампер | |
| Рулевое управление | Левостороннее вождение, технология ZF | |
| Передняя ось | Ось 7,5 тонн с технологией MAN | |
| Задний мост | 2 * 16тонн среднего и заднего моста с технологией MAN ratio: 5.262 | |
| покрышка | 12.00R20 Радиальная шина 10 + 1 | |
| Емкость топливного бака (л) | 380L Металл | |
| Грузовая платформа (мм) | 7600 * 2300 * 1800, пол 10, сторона 8, подъем спереди | |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J_S
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 375
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 340
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3310A14_K37E_001_012J
Режим привода: 8*4
Мощность двигателя (HP): 376
Фактическая нагрузка (T): 30-50
...
Больше >




