Самосвал SHACMAN 3GS42Y16F4401
Дизель, 4 цилиндра, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Двухконтурный пневматический тормоз
Двухконтурный пневматический тормоз
Модель | 3GS42Y16F4401 | |
Режим привода | 4*2 | |
Вес брутто транспортного средства (кг) | 13200 | |
Снаряженная масса (кг) | 6950 | |
Вес номинальной нагрузки (кг) | 7000 | |
Макс. скорость (км / ч) | 80 | |
Габаритные размеры (мм) | 7045×2400×2930 | |
Внутренние размеры каретки (мм) | 4400 × 2200 × 800 Нижняя 4 стороны 3 | |
Колесная база (мм) | 3950 | |
Ширина колеи (мм) (спереди / сзади) | 1750/1750 | |
двигатель | модель | Yu chai YC4E160-45 ЕвроⅣ |
тип | Дизель , 4 цилиндра с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |
смещение (L) | 4.26 | |
максимальная мощность (кВт) | 118 | |
Максимальный крутящий момент (N.m) | 550 | |
Диаметр * Ход (мм * мм) | 110×112 | |
коробка передач | трансмиссия | FAST 8JS85F |
Передаточное число | 10 передних передач и 2 задних хода 11.70,8.23,5.83,4.07,2.87,2.02,1.43,1.00, RL11.83,RH2.92 | |
Тормозная система | Ходовой тормоз | Двухконтурный пневматический тормоз |
структура | 250/6+4 | |
Рулевое управление | Гидравлический усилитель руля | |
Кабина | плоская крыша, спальное место, радио, с кондиционеромA/C | |
Передняя ось | 3200kg | |
Задний мост | 10000КГ, отношение: 6,83 | |
покрышка | 9.00R20 | |
Приборная доска | Комбинированная панель приборов |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J_S
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 375
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 340
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3310A14_K37E_001_012J
Режим привода: 8*4
Мощность двигателя (HP): 376
Фактическая нагрузка (T): 30-50
...
Больше >