Самосвал DFL3310A14_K37V_975_010J
1. Водяное охлаждение, турбонаддув, после холодного запуска start
2.Sleeper кабина, передний тип управления, низкая крыша, новое лицо, полностью сварная стальная кабина наклона, электромеханический наклон кабины, полностью плавающая и механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования ;
3.Полная пневматическая тормозная система, пневматический контур с разделителем, spring стояночный пружинный тормоз, действующий на задние мосты, выпускной тормоз.
Техническая спецификация продукции | |||
Наименование товара | DFL3310A14-K37V-975-010J | ||
Тип | 8x4 Dumper | ||
Размеры шасси (мм) | |||
Общая длина шасси | 9900 | ||
Ширина кабины | 2500 | ||
Высота кабины (без нагрузки) | 3030 | ||
Колесная база | 1850+4200+1350 | ||
Передний свес | 1500 | ||
Задний свес | 1000 | ||
масса автомобиля (кг) | |||
G.V.W | 31000 | ||
Снаряженная масса (шасси) | 9900 | ||
Профиль рамы Габариты (мм) | |||
Ширина рамы (передняя) | 940 | ||
Ширина рамы (сзади) | 860 | ||
Высота секции | 300 | ||
Ширина сечения | 90 | ||
двигатель | Тип | YC6MK375-33 | |
Экологический класс | Евро Ⅱ | ||
Максимальная мощность | 276kW/2100r/min | ||
Максимальный крутящий момент | 1550N.m/1100-1600r/min | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Смещение (lit) | 10.338 | ||
Диаметр цилиндра (мм) | 120 | ||
Ход (мм) | 145 | ||
Система | С водяным охлаждением, с турбонаддувом, после холодного запуска. | ||
Сцепление | Тип | China | |
Диаметр плиты | ¢430mm | ||
система | Гидравлическое управление с воздушным усилителем, вытягивание | ||
Коробка передач | Тип | 12JSD180T DD | |
Количество передач | 12 передач вперед и 2 назад, синхронизация | ||
Передаточные числа | 15.53,12.08,9.39,7.33,5.73,4.46,3.48,2.71,2.10,1.64,1.28,1.0,R1 14.86,R2 3.33 | ||
Тормозная система | Пневматическая тормозная система полного цикла, пневматический сплит, ; стояночный пружинный тормоз, действующий на задние мосты, выпускной тормоз | ||
кабина | Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, новая облицовка, полностью сварная стальная кабина наклона, электромеханический наклон кабины, полностью плавающая и механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования воздуха | ||
ось | Фронт | Тип Эллиота, лучевая секция | |
Грузоподъемность (тонна) | 7 | ||
задний | Редуктор ступицы, сдвоенный мост, с блокировкой оси и блокировкой колеса, передаточное число 5,26 | ||
Грузоподъемность (тонна) | 13 | ||
Шины | 12.00R20 | ||
Подвеска | Фронт | 10 + 10/13 + 13 Листовая рессора с амортизатором | |
задний | листовая рессора 10 + 10/13 + 13 | ||
аккумулятор | Напряжение (В) | 24 | |
Емкость батареи (А.ч) | 165X2 | ||
Топливный бак | Тип | Стальной топливный бак | |
Вместимость | 350lit |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J_S
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 375
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 340
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3310A14_K37E_001_012J
Режим привода: 8*4
Мощность двигателя (HP): 376
Фактическая нагрузка (T): 30-50
...
Больше >