Самосвал DFL3310A14_K37E
1. с водяным охлаждением, с турбонаддувом, после холодного запуска
2. Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, новая облицовка, полностью сварная стальная кабина наклона, электроприводная откидная кабина, полностью плавающая и механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования, электрические стеклоподъемники, центральный замок
2. Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, новая облицовка, полностью сварная стальная кабина наклона, электроприводная откидная кабина, полностью плавающая и механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования, электрические стеклоподъемники, центральный замок
Техническая спецификация продукции | |||
Наименование товара | DFL3310A14-K37E-001-012J | ||
Тип | 8x4 Dumper | ||
Размеры шасси (мм) | |||
Общая длина шасси | 9900 | ||
Ширина кабины | 2500 | ||
Высота кабины (без нагрузки) | 3030 | ||
Колесная база | 1850+4200+1350 | ||
Передний свес | 1500 | ||
Задний свес | 1000 | ||
масса автомобиля (кг) | |||
G.V.W | 31000 | ||
Снаряженная масса (шасси) | 9900 | ||
Профиль рамы Габариты (мм) | |||
Ширина рамы (передняя) | 940 | ||
Ширина рамы (сзади) | 860 | ||
Высота секции | 300 | ||
Ширина сечения | 90 | ||
двигатель | Тип | Dongfeng Cummins L375 30 | |
Экологический класс | Евро Ⅱ | ||
Максимальная мощность | 276 Kw at 2200 rpm | ||
Максимальный крутящий момент | 1480N.m at 1400 rpm | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Смещение (lit) | 8.9 | ||
Диаметр цилиндра (мм) | 114 | ||
Ход (мм) | 145 | ||
Система | С водяным охлаждением, с турбонаддувом, после холодного запуска | ||
Сцепление | Тип | China | |
Диаметр плиты | ¢430mm | ||
система | Гидравлическое управление с воздушным усилителем, вытягивание | ||
Коробка передач | Тип | 12JSD160 DD | |
Количество передач | 12 передач вперед и 2 назад | ||
Передаточные числа | 15.53,12.08,9.39,7.33,5.73,4.46,3.48,2.71,2.10;1.64; | ||
Тормозная система | Пневматическая тормозная система полного цикла, пневматический сплит; стояночный пружинный тормоз, действующий на задние мосты, выхлопной тормоз | ||
кабина | Спальная кабина, передний тип управления, низкая крыша, новая облицовка, полностью сварная стальная кабина наклона, электроприводная откидная кабина, полностью плавающая и механическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, система кондиционирования, электрические стеклоподъемники, центральный замок | ||
ось | Фронт | Тип Эллиота, лучевая секция | |
Грузоподъемность (тонна) | 7 | ||
задний | Редуктор ступицы, сдвоенный мост, с блокировкой оси и блокировкой колеса, передаточное число 5,26 | ||
Грузоподъемность (тонна) | 13 | ||
Шины | 12.00R20 | ||
Подвеска | Фронт | 10/10 Листовая рессора | |
задний | 13 листовая рессора | ||
аккумулятор | Напряжение (В) | 24 | |
Емкость батареи (А.ч) | 165X2 | ||
Топливный бак | Тип | Стальной топливный бак | |
Вместимость | 350lit |
Feedback from contact with us
похожий продукт
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J_S
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 375
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3258A11_ZG3L_000_002J
Режим привода: 6 * 4
Мощность двигателя (HP): 340
Фактическая нагрузка (T): 20-30
...
Больше >
Самосвал DFL3310A14_K37E_001_012J
Режим привода: 8*4
Мощность двигателя (HP): 376
Фактическая нагрузка (T): 30-50
...
Больше >