1. Стандартная 12-ти выпрямляющая грейферная доска делает желоб высокой точности.
2. Опциональное поворотное устройство с захватом 90 ° или 180 °, удовлетворяющее потребности узкого пространства, углового желоба, конструкции прорези.
3.Передний / задний одинарный трос и двойные лебедки, что существенно улучшает трос Макс. Длина 75m.
4.Специальное сверхширокое шасси, изготовленное по зрелым технологиям XCMG и имеющее большой поворотный подшипник, обеспечивает супер стабильность. Максимум. Расстояние между гусеницами , 4800 мм.
5. Поворотный механизм принят с импортными элементами, супер большая поддержка поворота повышает надежность захвата. Платформа разработана с помощью трехмерного программного анализа сил, анализа напряжений и рациональной компоновки.
6. Принимает полный режим контроля гидравлического давления, система стабильна, высокая надежность.
7.Подвесной механизм имеет продвинутую систему вертикальной регулировки и простую конструкцию (каркас).
| Ообъект | Единица измерения | параметр |
| Рабочий параметр | ||
| толщина стенки | (mm) | 300~1500 |
| Глубина стены | (mm) | 75 |
| Основные данные | ||
| Максимум. подъемная сила | (kN) | 2×240 |
| Сила захвата | (kN) | 1200 |
| Максимум. тянуть / толкать скорость | (m/min) | 45/65 |
| Время открытия грейфера | (s) | 4.2 |
| Время закрытия грейфера | (s) | 4.7 |
| Параметр мощности | ||
| Модель двигателя | CUMMINS QSM11 | |
| Номинальная мощность двигателя | (kW/r/min) | 298/2100 |
| шасси | ||
| Макс. скорость передвижения | (km/h) | 1.5 |
| Макс. способность ранга | (%) | 35 |
| Максимум. Зазор | (mm) | 440 |
| Ширина колеи | (mm) | 800 |
| Расстояние между дорожками | (mm) | 3500~4800 |
| Рабочее состояние | ||
| Общая длина | (mm) | 10400 |
| Общая ширина | (mm) | 4800 |
| Общая высота | (mm) | 17300 |
| Рабочий радиус | (mm) | 4650~5350 |
| Условия перевозки | ||
| Общая длина | (mm) | 13500 |
| Общая ширина | (mm) | 3500 |
| Общая высота | (mm) | 3500 |
| Системный параметр | ||
| Макс.системное давление | (MPa) | 32 |
| Максимум. системный поток | (L/min) | 760 |
| Весовой параметр | ||
| Голый вес | (t) | 78 |
| Вес захватки | (t) | 14~28 |

