Тягач DFH4250A80_T57W_979_012J
LK375 33, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, с охлаждением, с непосредственным впрыском, холодный запуск;
Спальная кабина, две койки, высокий потолок, новая облицовка; полностью сварная наклонная стальная кабина; электрогидравлический наклон кабины; полностью плавающая подвеска кабины: передняя механическая и задняя амортизаторная подвеска; уменьшение подушки безопасности Амортизатор и регулируемое сиденье водителя; система воздушного отопления, система кондиционирования воздуха; четырехспицевое рулевое колесо из титанового сплава серебра; электрическое стекло; электрический / ручной замок двери; люк на крыше
Спальная кабина, две койки, высокий потолок, новая облицовка; полностью сварная наклонная стальная кабина; электрогидравлический наклон кабины; полностью плавающая подвеска кабины: передняя механическая и задняя амортизаторная подвеска; уменьшение подушки безопасности Амортизатор и регулируемое сиденье водителя; система воздушного отопления, система кондиционирования воздуха; четырехспицевое рулевое колесо из титанового сплава серебра; электрическое стекло; электрический / ручной замок двери; люк на крыше
| модель | DFH4250A80-T57W-979-012J | ||
| тип машины | KL 6X4 tractor | ||
| G.C.W | (kg) | 55000 | |
| G.V.W | (kg) | 25000 | |
| Снаряженная масса автомобиля | (kg) | 8500 | |
| Расчетный вес | (kg) | 70000 | |
| Вместимость оси | 1-й мост | (kg) | 7000 |
| 2-й мост | (kg) | 13000 | |
| 3-й мост | (kg) | 13000 | |
| Размеры | колесная база | (mm) | 3200+1350 |
| Полная длина | (mm) | 6860 | |
| Общая ширина | (mm) | 2500 | |
| Общая высота | (mm) | 3571(11.00R20)/3585(12.00R20) | |
| Рамочная система | Тип | ||
| Размеры | (mm) | 300X90X8 + 5, ширина рамы (спереди) 940, ширина рамы (сзади) 810 | |
| двигатель | модель | LK375 33 | |
| Тип | с водяным охлаждением, с турбонаддувом, после охлаждения, прямой впрыск, холодный запуск | ||
| Вместимость | (cc) | 9500 | |
| Максимальный выход | (hp/rpm) | 275kw (375hp) at 2000rpm | |
| Максимальный крутящий момент | (Nm/rpm) | 1600Nm at 1200rpm | |
| коробка передач | Тип коробки передач | 12JS160TA OD, синхронизированный, опциональный pto, система смены кабеля | |
| Передаточное число | 2.10,9.41,7.31,5.71,4.46,3.48,2.71,2.11,1.64,1.28,1.00,0.78,11.56R1,2.59R2 | ||
| сцепление | Φ430, гидравлическое управление с воздушным усилителем, тяговая муфта | ||
| Передаточное число заднего моста | одноступенчатый полный мост, передаточное число 4,11, с блокировкой дифференциала моста, без блокировки колесного дифференциала | ||
| Тормозная система | Сервисный тормоз | пневматическая тормозная система, пневматический контур, ABS | |
| Ручной тормоз | стояночный пружинный тормоз, действующий на задние мосты | ||
| Вспомогательный тормоз | выхлопной тормоз | ||
| Подвеска | Фронт | 3-листная пружина с амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| задний | Пружина с 4 листьями, выравнивающая подвеска с амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Рулевая система | Рулевое управление | встроенный усилитель руля | |
| покрышка | 11.00R20/12.00R20 | ||
| ободок | 8.5-20, сталь | ||
| Электрическая система | Тип | ||
| Емкость батареи | (A·h) | 165A.hX2 | |
| напряжение | (V) | 24 | |
| Мощность генератора | (KW) | 24V,7.5KW | |
| Генератор | (A) | 28V,70A | |
| Система шасси | Тип системы шасси | ||
| Тип топливного бака | алюминиевый топливный бак с закрывающейся крышкой (три замка в одном ключе) | ||
| Емкость топливного бака | (Л) | 400L | |
| Представление | Максимальная скорость | (km/h) | 90 |
| Способность скалолазания G.C.W (или G.V.W) | (%) | ≮30 | |
| Тип кабины | Спальная кабина, две койки, высокая крыша, новая облицовка, полностью сварная стальная кабина наклона, электрогидравлическая откидная кабина, подвеска кабины с полным поплавком: передняя механическая и задняя пневматическая амортизирующая подвеска; амортизатор подушки безопасности и регулируемое сиденье водителя; система воздушного отопления, система кондиционирования воздуха; рулевое колесо из титана и серебра с 4 спицами; электрические стеклоподъемники; электрический / ручной замок двери; люк на крыше | ||
| Стандартное оборудование | нет ВОМ, нет среднего сиденья, шина 11.00R20 с трехступенчатым крылом, электрический люк на крыше, седло 90 #, ручной замок двери без пульта дистанционного управления, амортизация подушки безопасности и регулируемое по высоте сиденье водителя; радио с интерфейсом USB; задний спойлер отсутствует | ||
Feedback from contact with us
похожий продукт
Тягач DFH4250C2(H02V_021_B60J)
Режим езды: 6 * 4
Мощность двигателя (л.с.): 560
Расчетная нагрузка (Т): 80-100
...
Больше >
Тягач SHACMAN SX3256MT464T
РЕЖИМ ЕЗДЫ: 8*4
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (HP): 380
КАЧЕСТВО ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ (T): 50-65
...
Больше >
Тягач SHACMAN SX4254BV294
Режим езды: 6*4
Мощность двигателя (HP): 420
Качество полной нагрузки (T): 31.3
...
Больше >

