1. Бульдозер TY230 оснащен новым двигателем Cummins, трехэлементным гидротрансформатором, однорычажной планетарной коробкой передач и полужестким гидравлическим бульдозером с гидравлическим приводом.
2. Полностью герметичная и амортизирующая шестигранная кабина, удобная и экономичная операционная система, разработанная эргономикой.
3. Система ходьбы разделенной структуры коробки с пружинной рамой. простая и удобная сборка и обслуживание.Вся машина имеет преимущества сильной силы, высокой эффективности работы, хорошая способность и хорошего экономического представления.
4. Разработан с отвалами U-типа, угловыми, санитарно-гигиеническими отвалами, рыхлителем с одним (тремя) зубоми, системой защиты от опрокидывания, централизованной смазкой и автоматической системой натяжения гусеничного хода, а также другими дополнительными конфигурациями, такими как пустыни, нефтяные месторождения, шахты, электроэнергия и идеальная машина для строительства санитарии.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||
| Бульдозер | Прямой отвал | |||
| (с рыхлителями) Рабочная масса (кг) | 28590 | |||
| Давление на грунт (кПа) | 78 | |||
| Мехцентровое рассстояние гусеницыми (мм) | 2000 | |||
| Работа при уклоне | 30°/25° | |||
| Мини.зазор заземления (мм) | 405 | |||
| Емкость отвала (куб.м) | 7.8 | |||
| Ширина отвала (мм) | 3666 | |||
| Макс.заглубление отвала (мм) | 540 | |||
| Габаритный размер (мм) | 5677×3500×3402 | |||
| Тип двигателя | CUMMINS NTA855-C280S10 | |||
| Скорость вращении (об/мин) | 2000 | |||
| Мощность (кВт) | 169/2000 | |||
| Макс. крутящий момент. (Н•м/об) | 19.1 | |||
| Номинальный расход топлива(г/кВт•ч) | ≤217 | |||
| Тип | Тип: полужесткая структура,тип качания с баром выравнивателя | |||
| Количество опорных катков(с каждой стороны) | 7 | |||
| Количество поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 | |||
| Раздел(мм) | 216 | |||
| Ширина гусеницы(мм) | 560 | |||
| Шестерня | 1-й | 2-й | 3-й | |
| Передняя | 0-3.8 км/ч | 0-6.8 км/ч | 0-11.8 км/ч | |
| Задняя | 0-4.9 км/ч | 0-8.5 км/ч | 0-14.3 км/ч | |
| Гидросистема | ||||
| Макс. Давление(MПa) | 19.4 | |||
| Тип насоса | Двухсекционная шестерня масляного насоса | |||
| Тип управления | Джойстик управления | |||
| Поток насоса(Л/мин) | 194 | |||
| Гидротрансформатор | Преобразователь крутящего момента одноступенчатый, однофазный, 3 элемента | |||
| Коробка передач | Планетарная, передача переноса силы с 3 скоростями вперед и 3 скоростями задными, скорости и направление могут быть быстро переносят | |||
| Сцепление поворота | Тип масла, мульти-металлические диски с порошком, пружинные,отделенное гидровлическое | |||
| Тормоз поворота | тип масла, плавающий, ремни двухсторонние, педальный с механическим приводом | |||



